Regler-Vergleichstabelle
|
Pro-Elite |
Pro-SE |
|
|---|---|---|
| Garantie | 10 Jahre | 5 Jahre |
| Bauweise | Zweistufig | Zweistufig |
| Integriertes 12VDC-Magnetventil | ✓ | ✓ |
| Maximaler Betriebsdruck | 80PSI / 5.5Bar | 40PSI / 2.7Bar |
| Druckstabilisierung | ~ 1PSI | ~ 5PSI |
| Blasenzähler mit integriertem Rückschlagventil | ✓ | ✓ |
| Kompatibel mit Inline-Atomizer | ✓ | ✓ |
| Kompatibel mit In-Tank-Bazooka-Atomizern | ✓ | ✓ |
| Kompatibel mit Standard-Keramikdiffusor | ✓ | ✓ |
| Kompatibel mit Niederdruckreaktor | ✓ | ✓ |
| Schutz vor Enddruck-Entladung (EOTD) | ✓ | ✓ |
| Einstellbarer Betriebsdruck | ✓ | ✓ |
| CGA320-Anschlussoption | ✓ | ✓ |
| Stapelbare Ausgänge | ✓ | X |
| Mehrfach-Diffusor-Kompatibilität | ✓ | X |


